
2. Products Description
Part Name
Cummins ISCE QSC Engine Crankshaft 3965008
Engine Model
ISCE/QSC
OE NO
3965008
Engine Type
Diesel Engine
Engine Brand
Cummins
Material
Forged Steel
3. Packing and Shipping
1)Orginal Packing, as attached.
2) Neutral packing and customer's own branded packing are also available, all depends on customers' request.
4. We Could Also Supply Other Crankshaft
♦ Crankshaft for diesel engine
| Product-Crankshaft | Part No. |
| ISF2.8 | 5264231 |
| ISF3.8 | 5261376 |
| 4BT | A3907803 / C3929036 |
| 6BT | A3907804 / C3929037 |
| 6CT | A3918986 / C3917320 |
| 6L | C3965010 |
| 6L | C4989436 |
| 4ISDE | 3974539 / 3968176 |
| 6ISDE (QSB6.7) | 4934862 / 3968164 |
| ISBE | 2830476 |
| NT855 / NTA855 | 3608833 |
♦ Crankshaft for Perkins engine
| Product-Crankshaft | Part No. |
| T3131567F | / |
| T31315681 | / |
| T3131H022 | / |
| T3131H031 | / |
| T31323320 | / |
| T72300201 | / |
| T723010015 | / |
| T723010016 | / |
| T723010017 | / |
| T72310102 | / |
| T73200101 | / |
♦ Crankshaft for Deutz engine
| Product-Crankshaft | Part No. |
| F2L912 | / |
| F3L912 | / |
| F4L912 | / |
| BF6L912 | / |
| BF6L913 | / |
| F6L913 | / |
| F2L1011 | / |
| F3L1011 | / |
| F4L1011 | / |
| F6L413F | / |
| F8L413F | / |
| F8L413 |
/ |
| BF12L413F |
/ |
| TD226B | / |
| F1L511 | / |
| F2L511 | / |
♦ Crankshaft for Mitsubishi engine
| Product-Crankshaft | Part No. |
| 6D15 | / |
| 4D31 | / |
| 4D34 | / |
| 6D16 | / |
♦ Crankshaft for komatsu engine
| Product-Crankshaft | Part No. |
| 6D95 | / |
| 6D108 | / |
| 6D125 | / |
♦ Crankshaft for Hino engine
| Product-Crankshaft | Part No. |
| ED100 | / |
♦ Crankshaft for Weichai engine
| Product-Crankshaft | Part No. |
| WD615 Euro I | 61500020029 |
| WD615 Euro II | 61560020024 |
| WD615 | 61500020012 |
| WD615 | 61500020071 |
| WD618 | 612600020235 |
| WD618 | 61800020022 |
| WD618 (WD12) | 61800020021 |
| WP10 | 612600020373 |
| WP12 |
612630020038 |
Every one of our staff will be happy to serve you!
86-719-8121842
mslynn@syenter.com