 
 
 

	 
 
	
1.Pictures to View
			


 
		
			
 
		
			 2.Product information
 
		
| Part Name | Cummins 6BT engine water pump 3285410 | 
| Engine Type | Diesel Egnine | 
| Part No | 3285410 | 
| Flow | 230L/min | 
| Lift | 23.3m | 
| Passed | QS9000 ,ISO/TS16949-2002 and ISO14001 | 
	 
3.Packing and Shipping 
			 
 
		
	
(1) We could supply original packing as above;
(2) Neutral packing and customer's own branded packing are also available, all depends on customers' request.
	 
 
	
4.We Could Also Supply Other Models As Below:
| NO. | Part Name | Brand | Engine Family | Assy No. | Water Pump No. | 
| 1 | Water Pump | DCEC / FCEC / CCEC / XCEC | B | A3960342 | |
| 2 | B | C4935793 | |||
| 3 | B | 3286278 | 3285414 3285410 3283603 3283602 | ||
| 4 | B | 3802970 | 3283603 3285411 | ||
| 5 | B | 3286277 | 3283603 3285411 | ||
| 6 | B | 3928395 3920312 3924127 3283603 4089700 | |||
| 7 | B | 3286275 | 3285410 3283602 | ||
| 8 | B | 3802971 | 3283602 3285410 | ||
| 9 | B | 3802971 | 3928362 | ||
| 10 | B | 4089731 | 3283602 | ||
| 11 | B | 3802004 | |||
| 12 | 4955359 | 4943173 | |||
| 13 | B3.3 | 3800885 | C6204611901 | ||
| 14 | B3.3 | 3800883 | C6204611600 | ||
| 15 | C | C3415366 | |||
| 16 | C | 3966841 4309478 | |||
| 17 | C | A3802081 | 3913430 | ||
| 18 | C | A3802081 | 3929615 | ||
| 19 | C | 3806180 | 3284162 | ||
| 20 | C | 3800974 | 3285323 | ||
| 21 | C | 3802440 | 3917899 | ||
| 22 | C | 3804883 | 3284066 | ||
| 23 | C | 3802973 | 3929612 | ||
| 24 | C | 3802974 | 3929613 | ||
| 25 | C | 3804927 | 3940052 | ||
| 26 | C & D & L | 3804927 | 3286293 | ||
| 27 | 6L8.9 | 4934058 1307L-010 | |||
| 28 | ISLE ISCE | 4089647 | 3973114 4930477 | ||
| 29 | ISLE ISCE | 4089647 | 3964790 | ||
| 30 | ISLE ISCE | 4089647 | 3964791 | ||
| 31 | ISDe B | 3800984 | C4891252 1307BD-010 | ||
| 32 | ISZ 13L | 1307ZE-010 C4975221 2874042 | |||
| 33 | ISF3.8 | 5288908 5257960 5263374 5333035 | |||
| 34 | ISF2.8 | 5269784 5269897 5333148 | |||
| 35 | N14 | 3803605 3076529 3067998 | |||
| 36 | NT855 | 3801708 | 3051408 | ||
| 37 | 3655857 | ||||
| 38 | 3022474 3007316 3022479 3051384 3801788 | ||||
| 39 | K19 | 3074540 3049158 | |||
| 40 | 3098964 3086033 | ||||
| 41 | 3286471 3098966 3086257 | ||||
| 42 | K38 K50 | 3085649 3049157 | |||
| 43 | 3635783 | ||||
| 44 | 3635809 3002109 3028991 3050447 3627084 3634033 3635066 3643969 3647030 4089302 | ||||
| 45 | M11 | 4955705 | 4972853 4965430 4972861 4299042 2882144 | ||
| 46 | 4972852 | ||||
| 47 | Dongfeng | EQ4H | 1307BF11-010 | ||
| 48 | Renault | DCi11 | D560022203 | ||
| 49 | Lovol | 1004 1006 | T4131E011C | ||
| 50 | Deutz | 1013 | 02937440 | ||
| 51 | 2012 | 02931946 | |||
| 52 | 2012 | 04299142 02937441 | |||
| 53 | 226B | 13034987 | |||
| 54 | 226B | 12159770 | |||
| 55 | 226B | 12273240 | |||
| 56 | 226B | 12273212 | |||
| 57 | 226B | 13023061 | |||
| 58 | 226B | 13036378 | |||
| 59 | 226B | 13023345 | |||
| 60 | 226B | 13026656 | |||
| 61 | 226B | 13021346 | |||
| 62 | BFM1013 | 04258805 | |||
| 63 | BFM1013 | 04259547 | |||
| 64 | BFM2012 | 04259548 | |||
| 65 | BFM1015 | 02931392 | |||
| 66 | BFM1015 | 02931060 | 
			
		
 
Every one of our staff will be happy to serve you!
 
86-719-8121842
mslynn@syenter.com
