


best price xinchai c490 diesel engine --- We can supply you all series Xinchai engine spare parts and engine assembly with competitive price. Here we take xinchai C490BG diesel engine for example. Pls contact us for more information.
| Model | C490BG |
|
| Type | in-line,water cooled,4 stroke | |
| Displacement(L) | 2.67 | |
| Rated power/speed(Kw/r/min) | 31/2200 | |
| Max torque/speed(k.m/rpm) | 158.8/1650 | |
| Exhaust emission Level) | Tier 4 | |
| Net weight(kg) | 250 | |
| Size(L*W*H)(mm) | 696*541*690 |
Xinchai Products Catalog---We are specialized in all series Xinchai engine spare parts and engine assembly.
We supply Xinchai engine assembly and Xinchai injector,pump,crankshaft,camshaft,cylinder liner,cylinder head,cylinder block,piston,piston ring etc.
| No. | Engine Model | Engine Size(mm*mm*mm) | Application |
| 1 | 4V33 | 714*576*714 | Construction Machinery. |
| 2 | 4V33TA | 714*576*714 | Construction Machinery. |
| 3 | 491LPG | 712*590*710 | Forklift etc. |
| 4 | XC4D25Q3U75 | 710*655*690 | Light duty,Bus,etc. |
| 5 | XC4D25Q3U62 | 710*655*690 | Light duty,Bus,etc. |
| 6 | XC4N20Q3U55 | 700.5*635*655 | Light duty,Bus,etc. |
| 7 | XC4N20Q3U66 | 700.5*635*655 | Light duty,Bus,etc. |
| 8 | 4D28 | 707*565*687 | |
| 9 | A495BZL | 698*655*696 | Light duty,Forklift,Generator,etc. |
| 10 | 495B | 696*541*696 | Light duty,Car,Farm Vehicle,etc. |
| 11 | A490BZL | 698*655*690 | Forklift,Generator,etc. |
| 12 | 490B | 698*541*690 | Car,Farm Vehicle,Generator,etc. |
| 13 | NC485BZ | 700.5*635*655 | Forklift,Generator,etc. |
| 14 | NB485B | 700.5*495.5*654 | Light Duty,Forklift,etc. |
| 15 | 4105BT | 887*590*898 | Harvester,Tractor,Agricultural Machinery |
| 16 | 4108BT | 887*590*898 | Harvester,Tractor,Agricultural Machinery |
| 17 | A498BT | 726*550*700.5 | Harvester,Tractor,Agricultural Machinery |
| 797.5*724.5*729.5 | Harvester,Tractor,Agricultural Machinery | ||
| 18 | A495BT | 787*726*725 | Harvester,Tractor,Agricultural Machinery |
| 19 | 490BT | 787*726*719 | Harvester,Tractor,Agricultural Machinery |
| 20 | C490BT | 787*726*719 | Harvester,Tractor,Agricultural Machinery |
| 21 | 4105BG | 874.5*571*815 | Forklift, Excavator, Loader, Bulldozer, Road Roller,Construction Machinery. |
| 22 | 498BG | 696*541*700.5 | Forklift,Loader,Excavator,etc. |
| 23 | A498BPG | 751*565*700.5 | Forklift,Loader,Excavator,etc. |
| 24 | A495BG | 696*541*700.5 | Forklift,Excavator,etc. |
| 25 | A495BPG | 751*565*696 | Forklift,Excavator,etc. |
| 26 | 492BGP | 751*565*690 | Construction Machinery. |
| 27 | A492BPG | 751*565*690 | Construction Machinery. |
| 28 | C490BG | 696*541*690 | Forklift,Excavator,Construction Machinery. |
| 29 | A490BPG | 751*565*690 | Forklift,Excavator,Construction Machinery. |
| 30 | C490BPG | 751*565*700.5 | Forklift,Excavator,Construction Machinery. |
| 31 | NB485BPG | 709*560*636 | Forklift,Excavator,Construction Machinery. |
| 32 | NC485BPG | 709*560*636 | Forklift,Excavator,Construction Machinery. |
Every one of our staff will be happy to serve you!
86-719-8121842
mslynn@syenter.com